Στους πίνακες που ακολουθούν αναγράφονται τα ποσά, ανάλογα με τα έτη πληρωμών
20 έτη
ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ | ΣΥΝΤΑΞΗ |
1η κατηγορία: 210 € | 50.400 € | 504 € |
2η κατηγορία: 252 € | 60.480 € | 532 € |
3η κατηγορία: 302 € | 72.480 € | 571 € |
4η κατηγορία: 363 € | 87.120 € | 619 € |
5η κατηγορία: 435 € | 104.400 € | 677 € |
6η κατηγορία: 566 € | 135.840 € | 781 € |
30 έτη
ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ | ΣΥΝΤΑΞΗ |
1η κατηγορία: 210 € | 75.600 € | 604 € |
2η κατηγορία: 252 € | 90.720 € | 648 € |
3η κατηγορία: 302 € | 108.720 € | 719 € |
4η κατηγορία: 363 € | 130.680 € | 805 € |
5η κατηγορία: 435 € | 156.600 € | 907 € |
6η κατηγορία: 566 € | 203.760 € | 1093 € |
40 έτη
ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ | ΣΥΝΤΑΞΗ |
1η κατηγορία: 210 € | 100.800 € | 771 € |
2η κατηγορία: 252 € | 120.960 € | 849 € |
3η κατηγορία: 302 € | 144.960 € | 974 € |
4η κατηγορία: 363 € | 174.240 € | 1127 € |
5η κατηγορία: 435 € | 208.800 € | 1307 € |
6η κατηγορία: 566 € | 271.680 € | 1634 € |